A Kasuwar Kaduro ta cikin garin Maradi Jamhuriyar Nijar ana sayar da buhun Masara mai tiya 40 Naira 9,200. A kasuwar Giwa da ke Jihar Kadunan Nijeriya an sayar da buhun Masarar Naira 7,800. Sai dai a Jamhuriyar Kamaru Naira11,600 aka sayar da buhun Masara a kasuwar Bamenda. Amma a kasuwar Mayo Belwa da ke jihar Adamawan Nijeriya Naira 6,000 ake sayar da buhun Masarar.
Karanta cikakken farashin da ma’aikatan DCL Hausa suka tattaro a wasu kasuwannin Arewacin Nijeriya da Jamhuriyar Kamaru da Nijar.
Latsa wannan link don sauke cikakken farashin a tsarin PDF
DOWNLOAD
Lamba | Kasuwa/Amfanin Gona | Farashin mako mai ci (05.8.2019) | Farashin Makon Jiya(29.07.2019) | Kari/Ragi |
1. | Kasuwar Giwa,Kaduna,
Najeriya |
|||
Masara | Naira: 7,800 | Naira: 7,500 | Karin= Naira 300 | |
Dawa | Naira: 5,500 | Naira:6,500 | Ragin =Naira 1000 | |
Gero | Naira: 9,000 | Naira: 9.500 | Ragin =Naira 500 | |
Farin Wake | Naira: 12,500 | Naira: 13, 000 | Ragin=Naira 5,00 | |
Waken soya | Naira: 13,500 | Naira: 13,500 | ||
Gyada(Tsaba) | — | – – – | ||
Alkama(Tsaba) | Naira: 17,500 | Naira: 17,500 | ||
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 27,000 | Naira: 27,000 | ||
Barkono | Naira: 18,000 | Naira: 18,000 | ||
Taki(Urea) | Naira: 7,500 | Naira: 7,500 | ||
2 | Dandume, Katsina, Nijeriya | |||
Masara | Naira: 7,900 | Naira: 8,000 | Ragin=Naira 100 | |
Dawa | Naira: 7,000 | Naira: 5,500 | Karin= Naira 1,500 | |
Gero | Naira: 8,800 | Naira: 8,000 | Karin=Naira800 | |
Farin Wake | Naira: 13,000
SABO=N9,000 |
Naira: 13,000 | ||
Waken soya | Naira: 13,000 | Naira: 13,000 | ||
Gyada(Tsaba) | Naira: 24,000 | Naira: 22,000 | Karin=Naira 2,000 | |
Alkama(Tsaba) | Naira: 16,000 | Naira: 16,000 | ||
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 25,000 | Naira: 24,000 | Karin=Naira 1,000 | |
Barkono | Naira: 18,000 | Naira: 16,000 | Karin=Naira 2,000 | |
Taki(Urea) | Naira: 7,300 | Naira: 7,500 | Ragin=Naira 200 | |
3. | Mayo Belwa, Adamawa, Nijeriya | Gurin, Fuffore,Adamawa, Nijeriya | ||
Masara | Naira: 6,000 | Naira:6,500 | Ragin=Naira 200 | |
Dawa | Naira: 4,000 | Naira: 5,000 | Ragin=Naira 1,000 | |
Gero | Naira: 4,000 | Naira: 6,000 | Ragin=Naira 2000 | |
Farin Wake | Naira:10,000 | Naira: 8,500 | Karin=Naira 1,500 | |
Waken soya | ||||
Gyada(Tsaba | ||||
Alkama(Tsaba) | ||||
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 7,500 | Naira:8,000 | Ragin=Naira 500 | |
Barkono | ||||
Taki(Urea) | – | – – – | ||
4 | Mashi, Katsina Nijeriya | |||
Masara | Naira: 8,500 | Naira: 8,500 | ||
Dawa | Naira: 6,500 | Naira: 6,500 | ||
Gero | Naira: 9,000 | Naira: 8,900 | karin= Naira 1,00 | |
Farin Wake | Naira: 13,000
Sabo=N8,000 |
Naira: 13,000 | — | |
Waken soya | Naira: 14,500 | Naira: 14,500 | ||
Gyada(Tsaba | Naira: 21,000 | Naira: 22,000 | Ragin= Naira 1,000 | |
Alkama(Tsaba) | – – | – – | ||
Shinkafa Yar Hausa | – – | – – | ||
Barkono | – – | – – | ||
Taki(Urea) | Naira: 6,500 | Naira: 6,500 | ||
5 | Kara, Sokoto Nijeriya | |||
Masara | Naira: 8,500 | |||
Dawa | Naira: 7,500 | |||
Gero | Naira: 9,500 | |||
Farin Wake | Naira: 11,500 | |||
Waken soya | Naira: 14,500 | |||
Gyada(Tsaba | Naira: 26,000 | |||
Alkama(Tsaba) | Naira: 14,500 | |||
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 26,000 | |||
Barkono | Naira: 11,500 | |||
Taki(Urea) | Naira: 7,500 | |||
6 | Kasuwar Kaduro, Maradi Nijar | |||
Masara | Nijar: Jaka 15
Naira: 9,200 |
|||
Dawa | Nijar: Jaka 14.5
Naira: 8,800 |
|||
Gero | Nijar: Jaka 15
Naira: 9,200 |
– | ||
Farin Wake | Nijar: Jaka 17
Naira:10,400 |
– | ||
Waken soya | ||||
Aya(Manya) | Nijar: Jaka 14
Naira: 8,600 |
– | ||
Alkama(Tsaba) | ||||
Shinkafa Yar Hausa | ||||
Barkono | ||||
Taki(Urea) | ||||
7 | Mai’adua, Katsina Nijeriya | |||
Masara | Naira: 9,000 | Naira: 8,500 | Karin= Naira 5,00 | |
Dawa | Naira: 7,300 | Naira: 7,200 | karin=Naira 100 | |
Gero | ||||
Farin Wake | Naira: 14,000 | — | ||
Waken soya | Naira: 14,500 | Naira: 14,000 | karin= Naira 500 | |
Gyada(Tsaba | ||||
Alkama(Tsaba) | Naira: 17,000 | Naira: 17,000 | — | |
Shinkafa Yar Hausa | ||||
Barkono | ||||
Taki(Urea) | ||||
8 | Kasuwar Dole, Damagaram,
Nijar |
|||
Masara | Nijar: Jaka 14.5
Naira: 8,900 |
Nijar: Jaka 14.5
Naira: 8,900 |
||
Dawa | Nijar: Jaka 12.5
Naira: 7,700 |
Nijar: Jaka 12.5
Naira: 7,700 |
||
Gero | ||||
Farin Wake | ||||
Waken soya | Nijar: Jaka 25
Naira: 15,300 |
|||
Gyada(Tsaba | ||||
Alkama(Tsaba) | ||||
Shinkafa Yar Hausa | ||||
Gujiya (Buhu mai tiya 25) | Nijar: Jaka 17
Naira:10,400 |
Nijar: jaka 16.5
Naira:10,100 |
||
Taki(Urea) | ||||
9 | Kasuwar Bamenda, Kasar Kamaru | |||
Masara | Kamaru: Jaka 19
Naira: 11,600 |
Kamaru : Jaka 21
Naira: 12,000 |
||
Jan Wake | Kamaru: Jaka 49
Naira: 30,000 |
Kamaru: Jaka 49
Naira: 30,000 |
||
Dankalin Turawa | Kamaru: Jaka 29
Naira: 17,800 |
Kamaru: Jaka 29
Naira: 17,800 |
||
Farin Wake | Kamaru: Jaka 38
Naira: 23,300 |
Kamaru: Jaka 38
Naira: 23,300 |
||
Jar Gyada | Kamaru: Jaka 40
Naira:24,000 |
Kamaru: Jaka 40
Naira:24,000 |
||
Shinkafa( ta Bature) | ||||
Waken Soya | Kamaru: Jaka 35
Naira: 21,000 |
Kamaru: Jaka 35
Naira: 21,000 |
||
Majiya: Mun samu wadannan bayanai daga wurin jama’a kamar haka:
- Alhaji Shehu Nayaya, dan kasuwa a kasuwar Dandume jihar Katsina a Nijeriya.
- Baba Abdullahi, dan jarida a Bamenda kasar Kamaru
- Malam Bello Abubakar, dan kasuwa a kasuwar Kara da ke Sokoto Nijeriya.
- AbdurRashid AC, mataimakin sakataren kungiyar yan kasuwa ta Charanchi, jihar Katsina, Nijeriya.
- Lawalli Ofisa, dan kasuwa a Kasuwar Dole dake Damagaram Jamhuriyar Nijar
- Malam Muhammad Bana, dan kasuwa a jihar Adamawa, Nijeriya
- Malam Suleiman Hassan, dan kasuwa a kasuwar Giwa jihar Kaduna, Nijeriya
- Suleiman S Tunau, dan kasuwa a kasuwar Mai’adua jihar Katsina, Nijeriya
- Alhaji Bello Abubakar, dan kasuwar Kara ta cikin garin Sokoto Nijeriya
- Malam Lawalli, mazaunin Maradi Jamhuriyar Nijar
