[cmsmasters_row][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text]
Farashin buhun farin wake ya karu da Naira
2,000 a kasuwar Giwa jihar Kaduna Nijeriya. A kasuwar Gurin, Fufore Adamawan Nijeriya kuma
farashin buhun Masara ya karu da Naira 3,400. A kasuwar Dole ta Damagaram
Jamhuriyar Nijar farashin hatsi na ci gaba da hauhawa saboda boda (iyaka) da
gwamnatin Nijeriya ta rufe, acewar ‘yan kasuwa. Sai dai farashin buhun Gyada
(tsaba) a garin Gombe Nijeriya ya fadi warwas inda ya samu ragin Naira 8,500.
Karanta cikakken farashin da ma’aikatan DCL Hausa suka tattaro a wasu kasuwannin jihohin Nijeriya da Jamhuriyar Nijar.
Latsa wannan link din don sauke cikakken farashin hatsi
Lamba | Kasuwa/Amfani Gona (Buhu mai tiya 40) |
Farashin mako mai ci (09.9.2019) | Farashin Makon Jiya(02.09.2019) | Kari/Ragi farashi |
1 | Kasuwar Giwa,Kaduna, Najeriya | |||
Masara | Naira: 8,500 Sabuwa: 6,500 |
Naira: 8,300 | +N 200 | |
Dawa | Naira: 6,000 | Naira: 6,000 | – | |
Gero | Naira: 10,000 | Naira: 9,500 | +N500 | |
Farin Wake | Naira: 15,000 | Naira: 13,000 | +N 2,000 | |
Waken soya | Naira: 13,000 | Naira:13,000 | – | |
Gyada(Tsaba) | – | – | – | |
Alkama(Tsaba) | Naira: 22,000 | Naira: 22,000 | – | |
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 20,000 | Naira: 22,000 | -N2,000 | |
Barkono | Naira: 21,000 | Naira: 20,300 | +N700 | |
Taki(Urea) | Naira: 7,000 | Naira: 7,000 |
–
|
|
|
||||
2 | Dandume, Katsina, Nijeriya | |||
Masara | Naira: 8,300 Sabuwa: N6,500 |
Naira: 8,000 | +N300 | |
Dawa | Naira: 6,500 | Naira: 6,500 | – | |
Gero | Naira: 8,500 | Naira 8,000 | +N500 | |
Farin Wake | Naira: 17,000 Sabo: N13,000 |
Naira: 15,000 | +N2,000 | |
Waken soya | Naira: 13,000 Sabo: N11,500 |
Naira:12,500 | +N500 | |
Gyada(Tsaba) | Naira: 26,000 Sabuwa:N23,000 |
Naira: 26,000 | – | |
Alkama(Tsaba) | Naira: 24,500 | Naira: 24, 000 | +N500 | |
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 23,000 Sabuwa: N20,000 |
Naira: 24,000 | -N1,000 | |
Barkono | Naira: 19,000 | Naira: 19,000 | – | |
Taki(Urea) | Naira: 7,500 | Naira: 7,300 | +N200 | |
3 | Gurin, Fufore Adamawa, Nijeriya |
|
||
Masara | Naira: 10,000 | Naira: 6,600 | +N3,400 | |
Dawa | Naira: 6,500 | Naira: 6,000 | +N500 | |
Gero | Naira:4,000 | Naira:4,000 | – | |
Farin Wake | Naira: 8,000 | Naira: 8,000 | – | |
Waken soya | – | – | – | |
Gyada(Tsaba) | – | – | – | |
Alkama(Tsaba) | – | – | – | |
Shinkafa Yar Hausa | – | – | – | |
Barkono | – | – | – | |
Taki(Urea) | Naira:7,200 | Naira: 7,500 | -N300 | |
4 | Mashi, Katsina Nijeriya | |||
Masara | Naira: 9,000 | Naira: 9,000 | ||
Dawa | Naira: 7,500 | Naira: 7,500 | ||
Gero | Naira: 8,500 | Naira: 9,000 | -N500 | |
Farin Wake | Naira: 13,500 | Naira:13,000 | +N500 | |
Waken soya | Naira: 14,000 | Naira: 13,500 | +N500 | |
Gyada(Tsaba) | Naira: 22,000 | Naira: 22,000 | – | |
Alkama(Tsaba) | – | – | – | |
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 20,000 | – | – | |
Barkono | – | – | – | |
Taki(Urea) | Naira: 8,500 |
Naira: 8,500
|
||
5 | Kara, Sokoto Nijeriya | |||
Masara | Naira: 9,500 | Naira: 9,500 | – | |
Dawa | Naira: 8,500 | Naira: 8, 000 | +N500 | |
Gero | Naira: 9,000 | Naira: 8,500 | +N500 | |
Farin Wake | Naira: 12,000 | Naira: 12,500 | -N500 | |
Waken soya | Naira: 14,000 | Naira: 13,500 | +N500 | |
Gyada(Tsaba) | Naira: 27,000 | Naira: 26,000 | +N1,000 | |
Alkama(Tsaba) | Naira: 14,500 | Naira: 13,500 | +N1,000 | |
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 26,000 | Naira: 27,000 | -N1,000 | |
Barkono | Naira: 12,500 | Naira: 13,000 | -N500 | |
Taki(Urea) | Naira:7,500 | Naira:7,500 | – | |
6 | Charanci, Katsina, Nijeriya | |||
Masara | Naira: 9,000 | Naira: 9,000 | – | |
Dawa | Naira: 6,500 | Naira:6,000 | +N500 | |
Gero | Naira:8,000 | Naira:8,400 | -N400 | |
Farin Wake | Naira: 12,800 | Naira:12,200 | +N600 | |
Waken soya | Naira: 14,000 | Naira:14,000 | – | |
Gyada(Tsaba) | Naira:27,000 | Naira:28,000 | -N1,000 | |
Alkama(Tsaba) | Naira:15,000 | Naira:16,000 | -N1,000 | |
Shinkafa Yar Hausa | – | Naira:27,000 | – | |
Barkono | Naira: 15,000 | Naira:15,000 | – | |
Taki(Urea) | Naira: 7,000 | Naira:7,500 | -N500 | |
7 | Mai’adua, Katsina Nijeriya | |||
Masara | Naira: 9,000 | Naira: 9,000 | – | |
Dawa | Naira: 7,300 | Naira: 7,000 | +N300 | |
Gero | Naira: 7,000 | Naira: 8,000 | -N1,000 | |
Farin Wake | – | – | – | |
Waken soya | Naira: 14,000 | Naira: 13,000 | +N1,000 | |
Gyada(Tsaba) | Naira: 25,000 | Naira: 22,000 | +N3,000 | |
Alkama(Tsaba) | Naira: 21,500 | Naira: 21,000 | +N500 | |
Shinkafa Yar Hausa | ||||
Barkono | ||||
Taki(Urea)
|
||||
8 | Kasuwar jihar Gombe, Nijeriya | |||
Masara | Naira: 8,000 | Naira: 7, 200 | +N800 | |
Dawa | Naira: 6,500 | Naira: 6,000 | +N500 | |
Gero | Naira:6,500 | Naira: 7,000 | -N500 | |
Farin Wake | Naira: 11,500 | Naira: 11,500 | – | |
Waken soya | Naira: 13,000 | Naira: 12, 500 | +N500 | |
Gyada(Tsaba) | Naira:16,500 | Naira: 24, 000 | -N8,500 | |
Alkama(Tsaba) | – | Naira: 28, 000 | – | |
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 26,000 | – | – | |
Barkono | – | – | – | |
Taki(Urea) | – | – | – | |
9 | Kasuwar Dole, Damagaram Nijar | |||
Masara |
Nijar: Jaka 17 Naira: 10,400 |
|||
Dawa |
Nijar: Jaka 15 Naira: 9,200 |
|||
Farin Wake |
Nijar: Jaka 18 Naira: 11,000 |
|||
Gujiya mai Gari |
Nijar: Jaka 36 Naira: 22,000 |
|||
Gero |
Nijar: Jaka 20 Naira: 12,300
|
|||
10 | Kasuwar Yamzone Fatakwal, Jihar Ribas Nijeriya | |||
Masara | Naira 8,500 | – | – | |
Dawa | Naira 14,000 | – | – | |
Gero | Naira 13,000 | – | – | |
Farin Wake | Naira 18,000 | – | – | |
Waken soya | – | – | – | |
Gyada(Tsaba) | – | – | – | |
Alkama(Tsaba) | Naira 18,000 | – | – | |
Shinkafa Yar Hausa | Naira 32,000 | – | – | |
Barkono | – | – | – | |
Taki(Urea) | – | – | – | |
Majiya: Mun samu wadannan bayanai daga wurin jama’a kamar haka:
- Alhaji Shehu Nayaya, dan kasuwa a kasuwar Dandume jihar Katsina a
- Baba Abdullahi, dan jarida a Bamenda kasar Kamaru
- Malam Bello Abubakar, dan kasuwa a kasuwar Kara da ke Sokoto Nijeriya.
- AbdurRashid AC, mataimakin sakataren kungiyar yan kasuwa ta Charanchi, jihar Katsina, Nijeriya.
- Lawalli Ofisa, dan kasuwa a Kasuwar Dole dake Damagaram Jamhuriyar Nijar
- Malam Muhammad Bana, dan kasuwa a jihar Adamawa, Nijeriya
- Malam Suleiman Hassan, dan kasuwa a kasuwar Giwa jihar Kaduna, Nijeriya
- Suleiman S Tunau, dan kasuwa a kasuwar Mai’adua jihar Katsina, Nijeriya
- Alhaji Bello Abubakar, dan kasuwar Kara ta cikin garin Sokoto Nijeriya
- Malam Lawalli, mazaunin Maradi Jamhuriyar Nijar
- Sani Babayye Gombe, wani dan kasuwa a jihar Gombe.
- Alhaji Shuaibu, dan kasuwa a kasuwar Yamzone Creek Road Fatakwal Nijeriya
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”3co2ykrxzi” data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”6py23hr89″ data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
