Yayinda da aka sayar da buhun farin wake mai cin tiya 40 (nauyin 100 kilo) akan kudi Naira 8,500 a kasuwar Fufore da ke jihar Adamawan Nijeriya, a kasuwar Bamenda da ke kasar Kamaru Naira 23,000 aka sayar.
Karanta cikakken farashin da ma’aikatan DCL Hausa suka tattaro a wasu kasuwannin Arewacin Nijeriya da kasar Kamaru da Nijar.
Lamba | Kasuwa/Amfanin Gona | Farashin mako mai ci (29.7.2019) | Farashin Makon Jiya(22.7.2019) | Kari/Ragi |
1. | Kasuwar Giwa,Kaduna,
Najeriya |
|||
Masara | Naira: 7,500 | Naira: 7,500 | – – – | |
Dawa | Naira:6,500 | Naira: 6,000 | Kari=Naira 500 | |
Gero | Naira: 9.500 | Naira: 9,500 | – – – | |
Farin Wake | Naira: 13, 000 | Naira: 14,000 | Ragin=Naira 1,000 | |
Waken soya | Naira: 13,500 | Naira:14,000 | Ragin=Naira 5,00 | |
Gyada(Tsaba) | – – – | – – – | ||
Alkama(Tsaba) | Naira: 17,500 | Naira:18,000 | Ragin=5,00 | |
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 27,000 | Naira: 27,000 | – – – | |
Barkono | Naira: 18,000 | Naira:19,000 | Ragin= Naira1,000 | |
Taki(Urea) | Naira: 7,500 | Naira: 7,400 | Ragin=1,00 | |
2 | Dandume, Katsina, Nijeriya | |||
Masara | Naira: 8,000 | Naira:7,300 | Karin=Naira 700 | |
Dawa | Naira: 5,500 | Naira: 5,500 | – – – | |
Gero | Naira: 8,000 | Naira:8,000 | — — | |
Farin Wake | Naira: 13,000 | Naira:12,000 | Karin=Naira 1,000 | |
Waken soya | Naira: 13,000 | Naira:12,000 | Karin=Naira 1,000 | |
Gyada(Tsaba) | Naira: 22,000 | Naira:20,000 | Karin=Naira 2,000 | |
Alkama(Tsaba) | Naira: 16,000 | Naira: 16,000 | n — — | |
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 24,000 | Naira: 22,000 | karin=Naira 2,000 | |
Barkono | Naira: 16,000 | Naira: 15,000 | Karin=Naira 1,000 | |
Taki(Urea) | Naira: 7,500 | Naira:7,500 | — — | |
3. | Gurin, Fuffore Adamawa, Nijeriya | |||
Masara | Naira:6,500 | Naira:6,500 | Ragin=Naira 200 | |
Dawa | Naira: 5,000 | Naira: 5,000 | ||
Gero | Naira: 6,000 | Naira: 6,500 | Ragin=Naira 500 | |
Farin Wake | Naira: 8,500 | Naira: 8,500 | Karin=Naira 500 | |
Waken soya | – – – | |||
Gyada(Tsaba | – – – | |||
Alkama(Tsaba) | – – – | |||
Shinkafa Yar Hausa | Naira:8,000 | Naira:8,000 | – – – | |
Barkono | – – – | |||
Taki(Urea) | – – – | |||
4 | Mashi, Katsina Nijeriya | |||
Masara | Naira: 8,500 | Naira:8,500 | — | |
Dawa | Naira: 6,500 | Naira:6,000 | Karin=Naira 5,00 | |
Gero | Naira: 8,900 | Naira:9,000 | Ragin= Naira 1,00 | |
Farin Wake | Naira: 13,00 | Naira:13,000 | — | |
Waken soya | Naira:14,500 | Naira:15,000 | Ragin= Naira 5,00 | |
Gyada(Tsaba | Naira:22,000 | Naira:21,000 | Karin= Naira 1,000 | |
Alkama(Tsaba) | – – | |||
Shinkafa Yar Hausa | – – | |||
Barkono | – – | |||
Taki(Urea) | Naira: 6,500 | Naira:6,700 | Ragin= Naira 2,00 | |
5 | Kara, Sokoto Nijeriya | |||
Masara | Naira:8,500 | Karin=Naira 500 | ||
Dawa | Naira:8,000 | |||
Gero | Naira:9,500 | – – | ||
Farin Wake | Naira:12,000 | Karin=Naira 500 | ||
Waken soya | Naira:14,500 | – – | ||
Gyada(Tsaba | – – | |||
Alkama(Tsaba) | Naira:12,000 | |||
Shinkafa Yar Hausa | Naira:25,000 | Ragin=Naira 2,000 | ||
Barkono | Naira:11,500 | Ragin=Naira 500 | ||
Taki(Urea) | Naira:7,000 | – – | ||
6 | Charanci, Katsina Nijeriya | |||
Masara | Naira:9,000 | Karin=Naira 500 | ||
Dawa | Naira: 7,000 | Karin=Naira 1,000 | ||
Gero | Naira:7,200 | – – | ||
Farin Wake | Naira: 14,000 | – – | ||
Waken soya | Naira: 15,500 | Karin=Naira 1,000 | ||
Gyada(Tsaba) | Naira:27,000 | – – | ||
Alkama(Tsaba) | Naira: 18,000 | Karin=Naira 2,000 | ||
Shinkafa Yar Hausa | Naira: 27,000 | Ragin=Naira 1,000 | ||
Barkono | Naira:19,000 | Karin=Naira 4,000 | ||
Taki(Urea) | Naira:7,200 | Karin=Naira 1,000 | ||
7 | Mai’adua, Katsina Nijeriya | |||
Masara | Naira: 8,500 | Naira:8,000 | Karin= Naira 5,00 | |
Dawa | Naira: 7,200 | Naira:7,400 | Ragin=Naira 200 | |
Gero | Naira:7,800 | |||
Farin Wake | Naira: 14,000 | Naira: 14,000 | — | |
Waken soya | Naira: 14,000 | Naira: 14,500 | Ragin= Naira 5,00 | |
Gyada(Tsaba | ||||
Alkama(Tsaba) | Naira: 17,000 | Naira:17,000 | — | |
Shinkafa Yar Hausa | ||||
Barkono | ||||
Taki(Urea) | ||||
8 | Kasuwar Dole, Damagaram,
Nijar |
|||
Masara | Nijar: Jaka 14.5
Naira: 8,900 |
Nijar:Jaka 15
Naira: 9,240 |
||
Dawa | Nijar: Jaka 12.5
Naira: 7,700 |
|||
Gero | ||||
Farin Wake | Nijar:Jaka 17
Naira:10,472 |
|||
Waken soya | Nijar: Jaka 24.5
Naira: 15,092 |
|||
Gyada(Tsaba | ||||
Alkama(Tsaba) | ||||
Shinkafa Yar Hausa | ||||
Gujiya | Nijar: jaka 16.5
Naira:10,100 |
Nijar=Jaka 12
Naira: 7,392 |
||
Taki(Urea) | ||||
9 | Kasuwar Bamenda, Kasar Kamaru | |||
Masara | Kamaru : Jaka 21
Naira: 12,000 |
Naira:12,000 | – – | |
Jan Wake | Kamaru: Jaka 49
Naira: 30,000 |
Naira: 23,000 | ||
Dankalin Turawa | Kamaru: Jaka 29
Naira: 17,800 |
Naira:16,500 | ||
Farin Wake | Kamaru: Jaka 38
Naira: 23,300 |
Naira:15,400 | ||
Jar Gyada | Kamaru: Jaka 40
Naira:24,000 |
Naira:23,100 | ||
Shinkafa( ta Bature) | Naira:11,000 | |||
Waken Soya | Kamaru: Jaka 35
Naira: 21,000 |
|||
Majiya: Mun samu wadannan bayanai daga wurin jama’a kamar haka:
- Alhaji Shehu Nayaya, dan kasuwa a kasuwar Dandume jihar Katsina a Nijeriya.
- Baba Abdullahi, dan jarida a Bamenda kasar Kamaru
- Malam Bello Abubakar, dan kasuwa a kasuwar Kara da ke Sokoto Nijeriya.
- AbdurRashid AC, mataimakin sakataren kungiyar yan kasuwa ta Charanchi, jihar Katsina, Nijeriya.
- Lawalli Ofisa, dan kasuwa a Kasuwar Dole dake Damagaram Jamhuriyar Nijar
- Malam Muhammad Bana, dan kasuwa a jihar Adamawa, Nijeriya
- Malam Suleiman Hassan, dan kasuwa a kasuwar Giwa jihar Kaduna, Nijeriya
- Suleiman S Tunau, dan kasuwa a kasuwar Mai’adua jihar Katsina, Nijeriya
- Alhaji Bello Abubakar, dan kasuwar Kara ta cikin garin Sokoto Nijeriya
