MASARA (Buhun Masara)
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
| Zamani (Adamawa) | ₦33,000 | ₦30,000 | Ragi: ₦3,000 |
| Dawanau (Kano) | ₦32,000 | ₦31,000 | Ragi: ₦1,000 |
| Giwa (Kaduna) | ₦27k–₦29k | ₦26k–₦28k | Ragi: ₦1,000 |
| Mile 12 (Lagos) | ₦38,000 | ₦40,000 | Kari: ₦2,000 |
| Mai’adua (Katsina) | — | ₦33,000 | — |
SHINKAFAR HAUSA
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
| Dawanau (Kano) | ₦120,000 | ₦120,000 | — |
| Mai’adua (Katsina) | ₦95k–₦100k | ₦95k–₦100k | — |
| Giwa (Kaduna) | ₦90k–₦105k | ₦90k–₦105k | — |
| Yola (Adamawa) | ₦95,000 | ₦96k–₦97k | Kari: ₦1,000–₦2,000 |
| Mile 12 (Lagos) | ₦100,000 | ₦100,000 | — |
SHINKAFA TA WAJE
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
| Giwa (Kaduna) | ₦75,000 | ₦70,000 | Ragi: ₦5,000 |
| Mile 12 (Lagos) | ₦65,000 | ₦70,000 | Kari: ₦5,000 |
| Dawanau (Kano) | ₦62k–₦65k | ₦62k–₦65k | — |
| Zamani (Adamawa) | ₦65k–₦70k | ₦65k–₦70k | — |
WAKE
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
| Mile 12 (Lagos) | ₦110,000 | ₦120,000 | Kari: ₦10,000 |
| Zamani (Adamawa) | ₦85k–₦90k | ₦80k–₦85k | Ragi: ₦5,000 |
| Giwa (Kaduna) | ₦70k–₦85k | ₦70k–₦80k | Ragi: ₦5,000 |
| Dawanau (Kano) | ₦75k–₦80k | ₦70k–₦75k | Ragi: ₦5,000 |
| Mai’adua (Katsina) | ₦85,000 | ₦85,000 | — |
TALIYA
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
| Mile 12 (Lagos) | ₦15,500 | ₦15,500 | — |
| Kano / Adamawa | ₦13.5k–₦14k | ₦13.5k–₦14k | — |
| Giwa (Kaduna) | ₦12,000 | ₦12,000 | — |
| Mai’adua (Katsina) | ₦14,000 | ₦14,000 | — |
