A mako na 14 na shekarar 2026, wato daga 30.03.2026 – 05.04.2026, DCL Hausa ta lura da karin farashin wasu muhimman kayan abinci a sassan Najeriya, musamman shinkafa yar gida da taliya a wasu kasuwanni. Sai dai farashin wake da wasu nau’in shinkafa ya tsaya cak a wasu wurare, yayin da aka samu ragi kaɗan a wasu kasuwanni.
Abubuwan da suka fi daukar hankali a wannan makon
- Mafi girman kari: Shinkafa yar gida a Dawanau, Kano (+N20,000)
- Mafi girman ragi: Taliya a Mile 12, Legas (-N1,000)
- Kasuwar da ta fi tsada a wake: Mile 12, Legas (N110,000)
- Farashin da bai sauya ba: Shinkafar bature a Giwa, Kaduna (N75,000)
Abin Lura:
Farashin da ke cikin wannan jadawali na iya sauyawa daga dan kasuwa zuwa dan kasuwa ko daga rana zuwa rana. DCL Hausa na tattaro farashin ne daga zababbun manyan kasuwanni domin sanar da jama’a da hukumomi gami da kungiyoyi halin da kasuwanni ke ciki a kowane mako.
| Kayan masarufi | Kasuwa | Farashin mako na 14 | Farashin mako na 13 | Banbanci | Matsayi |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinkafa yar gida (Jamila) | Dawanau, Kano | N120,000 | N100,000 | +N20,000 | Ya tashi |
| Shinkafa yar gida | Mai’adua, Katsina | N105,000–N110,000 | N100,000 | +N5,000 zuwa +N10,000 | Ya tashi |
| Shinkafa yar gida | Zamani, Adamawa | N95,000 | N90,000 | +N5,000 | Ya tashi |
| Shinkafa yar gida | Giwa, Kaduna | N90,000–N100,000 | N90,000–N100,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Shinkafa yar gida | Mile 12, Legas | N90,000 | N90,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Shinkafa yar gida | Saminaka, Kaduna | N100,000 | N98,000 | +N2,000 | Ya tashi |
| Shinkafar bature (India/Thailand) | Giwa, Kaduna | N75,000 | N75,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Shinkafar bature (India/Thailand) | Dawanau, Kano | N65,000 | N62,000 | +N3,000 | Ya tashi |
| Shinkafar bature (India/Thailand) | Mile 12, Legas | N65,000 | N65,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Shinkafar bature (India/Thailand) | Zamani, Adamawa | N65,000–N70,000 | N65,000–N70,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Wake | Mile 12, Legas | N110,000 | N110,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Wake | Zamani, Adamawa | N85,000–N90,000 | N80,000–N90,000 | Ya dan tashi | Ya tashi |
| Wake | Mai’adua, Katsina | N83,000–N85,000 | N83,000–N85,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Wake | Saminaka, Kaduna | N70,000 | N75,000 | -N5,000 | Ya sauka |
| Wake | Giwa, Kaduna | N70,000–N75,000 | N70,000–N75,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Wake | Dawanau, Kano | N75,000–N80,000 | — | — | Ba a fayyace ba |
| Masara | Zamani, Adamawa | N32,000–N33,000 | N30,000 | +N2,000 zuwa +N3,000 | Ya tashi |
| Masara | Mile 12, Legas | N42,000 | N40,000 | +N2,000 | Ya tashi |
| Masara | Dawanau, Kano | N30,000–N32,000 | N30,000–N32,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Masara | Giwa, Kaduna | N27,000–N29,000 | N27,000–N29,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Masara | Saminaka, Kaduna | — | — | — | An ce ita ce mafi rahusa, amma ba a bayar da adadi ba |
| Masara | Mai’adua, Katsina | N33,000 | — | — | Ba a fayyace ba |
| Taliya | Zamani, Adamawa | N14,000 | N13,500 | +N500 | Ya tashi |
| Taliya | Kano | N14,000 | N13,500 | +N500 | Ya tashi |
| Taliya | Mile 12, Legas | N15,000 | N16,000 | -N1,000 | Ya sauka |
| Spaghetti | Giwa, Kaduna | N12,000 | N12,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
| Spaghetti | Saminaka, Kaduna | N12,000 | N12,000 | Babu canji | Bai sauya ba |
