Binciken DCL Hausa kan farashin kayan abinci a wasu manyan kasuwannin Nijeriya ya nuna cewa an samu sauye-sauye a wannan mako. Yayin da farashin shinkafa da wake ya sauka a wasu kasuwanni, masara da shinkafa ta waje sun ƙaru a wasu wurare, yayin da taliya ta ci gaba da kasancewa babu wani gagarumin canji.
🟡 SHINKAFAR HAUSA (Jamila)
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Dawanau (Kano) | ₦120,000 | ₦115,000 | 🟢 -₦5,000 |
| Giwa (Kaduna) | ₦120,000 | ₦115,000 | 🟢 -₦5,000 |
| Zamani (Adamawa) | ₦105,000 | ₦105,000 | — |
| Mai’adua (Katsina) | ₦105,000 | ₦105,000 | — |
| Dandume (Katsina) | — | ₦100,000 – ₦115,000 | — |
🟡 SHINKAFA TA WAJE (Foreign Rice)
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Dawanau (Kano) | ₦58,000 – ₦60,000 | ₦64,000 | 🔴 +₦4,000 zuwa ₦6,000 |
| Giwa (Kaduna) | ₦75,000 | ₦75,000 | — |
| Zamani (Adamawa) | ₦70,000 – ₦75,000 | ₦70,000 – ₦75,000 | — |
| Dandume (Katsina) | — | ₦68,000 | — |
🟡 WAKE
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Dawanau (Kano) | ₦100,000 – ₦110,000 | ₦85,000* | 🟢 -₦15,000 zuwa -₦25,000* |
| Mai’adua (Katsina) | Ƙarami: ₦100,000Babba: ₦110,000 | Ƙarami: ₦100,000Babba: ₦110,000 | — |
| Giwa (Kaduna) | ₦100,000 – ₦110,000 | ₦100,000 – ₦110,000 | — |
| Zamani (Adamawa) | ₦95,000 – ₦100,000 | ₦95,000 – ₦100,000 | — |
| Dandume (Katsina) | ₦105,000 – ₦110,000 | ₦105,000 – ₦110,000 | — |
Lura: An bayyana cewa farashin Dawanau ya danganta da girman buhu, saboda haka kwatancen yana iya bambanta.
🟡 MASARA
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Zamani (Adamawa) | ₦38,000 | ₦40,000 | 🔴 +₦2,000 |
| Mai’adua (Katsina) | ₦36,000 | ₦37,000 | 🔴 +₦1,000 |
| Giwa (Kaduna) | ₦30,000 – ₦31,000 | ₦30,000 – ₦31,000 | — |
| Dandume (Katsina) | — | ₦30,000 – ₦32,000 | — |
| Dawanau (Kano) | ₦32,000 – ₦35,000 | ₦30,000 | 🟢 -₦2,000 zuwa -₦5,000 |
🟡 TALIYA (Spaghetti)
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Dandume (Katsina) | ₦18,000 | ₦18,000 | — |
| Dawanau (Kano) | ₦13,500 | ₦13,500 | — |
| Zamani (Adamawa) | ₦13,500 | ₦13,500 | — |
| Mai’adua (Katsina) | ₦14,000 | ₦14,500 | 🔴 +₦500 |
| Giwa (Kaduna) | ₦12,000 | ₦12,000 | — |
Abubuwan lura a wannan mako
- 🟢 Shinkafar Hausa ta sauka da ₦5,000 a Dawanau (Kano) da Giwa (Kaduna).
- 🔴 Shinkafa ta waje ta fi ƙaruwa a Dawanau (Kano), inda ta tashi daga ₦58,000–₦60,000 zuwa ₦64,000.
- 🟢 Wake ya fi sauka a Dawanau (Kano), ko da yake rahoton ya nuna farashin ya danganta da girman buhu.
- 🔴 Masara ta ƙaru a Zamani (Adamawa) da Mai’adua (Katsina), amma ta sauka a Dawanau (Kano).
- 📌 Shinkafar Hausa mafi tsada har yanzu ita ce ta ₦115,000, wadda ake samu a Dawanau, Giwa, da kuma mafi girman farashin Dandume.
- 📌 Shinkafa ta waje mafi tsada tana ci gaba da kasancewa a Giwa (Kaduna), inda ake sayar da buhu kan ₦75,000.
- 📌 Taliya na da sauki a mafi yawan kasuwannin da aka bibbiya, sai Mai’adua (Katsina) inda aka samu ƙarin ₦500.
