By A’isha Usman Gebi
A mako na 18 na shekarar 2026 (daga 25 ga Afrilu zuwa 3 ga Mayu), farashin wasu muhimman kayan abinci sun nuna tashin gwauron zabi a wasu kasuwannin Nijeriya, yayin da wasu kuma suka sauka ko suka tsaya a daidai matsayi.
Kamar yadda binciken DCL Hausa ya nuna, akwai bambanci mai yawa tsakanin kasuwanni, musamman a farashin shinkafa, wake da masara, abin da ke nuna yadda kasuwar ke sauyawa lokaci zuwa lokaci.
DCL Hausa ta ruwaito cewa kasuwar Mile 12 a Legas na daga cikin wuraren da aka fi samun hauhawar farashi, yayin da wasu kasuwanni a Arewa suka nuna sauyi mai gauraya.
Ga jadawalin farashin:
🟢 Farashin Shinkafa (Hausa)
| Kasuwa | Farashin Yanzu (₦) | Farashin Baya (₦) | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Mile 12 (Legas) | 115,000 | 90,000 | +25,000 |
| Saminaka (Kaduna) | 100,000 | 110,000 | -10,000 |
| Giwa (Kaduna) | 95,000 – 110,000 | 95,000 – 110,000 | 0 |
| Zamani (Adamawa) | 90,000 | 84,000 – 86,000 | +6,000 |
| Dawanau (Kano) | 87,000 | 85,000 | +2,000 |
| Dandume (Katsina) | 90,000 – 110,000 | 86,000 – 104,000 | +6,000 |
| Mai’adua (Katsina) | 95,000 – 100,000 | 97,000 – 100,000 | -2,000 |
🟢 Farashin Shinkafa (Waje)
| Kasuwa | Farashin Yanzu (₦) | Farashin Baya (₦) | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Mile 12 (Legas) | 65,000 | 60,000 | +5,000 |
| Dawanau (Kano) | 61,000 | 58,000 | +3,000 |
| Zamani (Adamawa) | 65,000 – 67,000 | 65,000 – 70,000 | -3,000 |
| Giwa (Kaduna) | 70,000 | 70,000 | 0 |
🟢 Farashin Wake
| Kasuwa | Farashin Yanzu (₦) | Farashin Baya (₦) | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Mile 12 (Legas) | 115,000 | 120,000 | -5,000 |
| Dandume (Katsina) | 85,000 – 95,000 | 80,000 – 90,000 | +5,000 |
| Mai’adua (Katsina) | 85,000 | 85,000 | 0 |
| Giwa (Kaduna) | 75,000 – 82,000 | 75,000 | +7,000 |
| Saminaka (Kaduna) | 80,000 | 70,000 | +10,000 |
| Zamani (Adamawa) | 85,000 – 90,000 | 84,000 – 90,000 | +1,000 |
| Dawanau (Kano) | 70,000 | 73,000 | -3,000 |
🟢 Farashin Masara
| Kasuwa | Farashin Yanzu (₦) | Farashin Baya (₦) | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Mile 12 (Legas) | 42,000 | 40,000 | +2,000 |
| Zamani (Adamawa) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| Dawanau (Kano) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| Mai’adua (Katsina) | 34,000 | 33,000 | +1,000 |
| Dandume (Katsina) | 28,500 – 30,000 | 27,500 – 29,000 | +1,000 |
| Giwa (Kaduna) | 28,000 – 29,000 | 26,000 – 28,000 | +2,000 |
| Saminaka (Kaduna) | 27,000 | 24,000 | +3,000 |
🟢 Farashin Spaghetti
| Kasuwa | Farashin Yanzu (₦) | Farashin Baya (₦) | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Mile 12 (Legas) | 15,500 | 15,500 | 0 |
| Mai’adua (Katsina) | 14,500 | 14,500 | 0 |
| Zamani (Adamawa) | 13,500 | 12,000 | +1,500 |
| Dawanau (Kano) | 13,300 | 13,500 | -200 |
| Giwa (Kaduna) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| Saminaka (Kaduna) | 12,500 | 12,500 | 0 |
Abubuwan lura a wannan mako:
- Shinkafa ita ce ta fi nuna tashin gwauron zabi, musamman a Legas
- Wake ya nuna sauyi mai gauraya — yana tashi a wasu wurare, yana sauka a wasu
- Masara na ci gaba da kasancewa mafi sauƙi amma tana fara tashi a hankali
- Spaghetti ya fi nuna daidaito, sai kaɗan daga cikin kasuwanni
A takaice, farashin kayan abinci na ci gaba da canzawa a kasuwannin Nijeriya, inda wasu ke ƙaruwa sosai yayin da wasu ke sauka ko tsayawa a daidai matsayi. Wannan yanayi na nuna yadda tattalin arziki da kasuwa ke tafiya, wanda ke da tasiri kai tsaye ga rayuwar al’umma.
