Binciken DCL Hausa kan farashin kayan abinci a wasu manyan kasuwannin Nijeriya ya nuna cewa an samu sauye-sauye a wannan mako.
Yayin da farashin wasu kayan ya sauka a wasu jihohi, wasu kuma sun ƙaru ko kuma suka ci gaba da kasancewa yadda suke a makon da ya gabata.
Ga jadawalin yadda farashin yake:
🟡 SHINKAFAR HAUSA (Tsabar Shinkafa)
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Giwa (Kaduna) | ₦115,000 | ₦100,000 – ₦115,000 | 🟢 Saukar farashi |
| Dawanau (Kano) | ₦120,000 | ₦120,000 | — |
| Dandume (Katsina) | — | ₦106,000 – ₦117,000 | — |
| Mai’adua (Katsina) | ₦100,000 – ₦105,000 | ₦100,000 | 🟢 -₦5,000 (mafi girma) |
| Saminaka (Kaduna) | ₦100,000 | ₦102,000 | 🔴 +₦2,000 |
| Zamani (Adamawa) | ₦102,000 | ₦102,000 | — |
| Mile 12 (Legas) | ₦115,000 | ₦115,000 | — |
🟡 SHINKAFA TA WAJE (Foreign Rice)
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Giwa (Kaduna) | ₦75,000 | ₦75,000 | — |
| Zamani (Adamawa) | ₦70,000 | ₦70,000 | — |
| Dandume (Katsina) | ₦70,000 | ₦70,000 | — |
| Mile 12 (Legas) | ₦60,000 | ₦65,000 | 🔴 +₦5,000 |
| Dawanau (Kano) | ₦63,000 | ₦60,000 | 🟢 -₦3,000 |
🟡 MASARA
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Mile 12 (Legas) | ₦45,000 | ₦43,000 | 🟢 -₦2,000 |
| Zamani (Adamawa) | ₦40,000 | ₦40,000 | — |
| Mai’adua (Katsina) | ₦37,000 – ₦38,000 | ₦37,000 | 🟢 -₦1,000 (mafi girma) |
| Dandume (Katsina) | — | ₦30,500 – ₦32,500 | — |
🟡 WAKE
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Mile 12 (Legas) | ₦125,000 | ₦120,000 | 🟢 -₦5,000 |
| Giwa (Kaduna) | ₦95,000 – ₦105,000 | ₦95,000 – ₦105,000 | — |
| Dandume (Katsina) | — | ₦100,000 – ₦105,000 | — |
| Saminaka (Kaduna) | ₦100,000 | ₦100,000 | — |
| Mai’adua (Katsina) | ₦100,000 | ₦100,000 | — |
| Dawanau (Kano) | ₦90,000 | ₦95,000 – ₦100,000 | 🔴 +₦5,000 zuwa ₦10,000 |
| Zamani (Adamawa) | ₦95,000 – ₦100,000 | ₦90,000 – ₦95,000 | 🟢 -₦5,000 |
🟡 TALIYA (Spaghetti)
| Kasuwa | Mako na baya | Mako na yanzu | Bambanci |
|---|---|---|---|
| Dandume (Katsina) | ₦18,000 | ₦18,000 | — |
| Mile 12 (Legas) | ₦16,000 | ₦16,000 | — |
| Mai’adua (Katsina) | ₦14,000 | ₦15,000 | 🔴 +₦1,000 |
| Zamani (Adamawa) | ₦13,500 | ₦13,500 | — |
| Dawanau (Kano) | ₦13,500 | ₦13,500 | — |
| Giwa (Kaduna) | ₦12,000 | ₦12,000 | — |
| Saminaka (Kaduna) | ₦12,500 | ₦12,500 | — |
Abubuwan lura a wannan mako:
- Masara ta ci gaba da sauka a kasuwar Mile 12 (Legas) da Mai’adua (Katsina), yayin da farashinta bai canza ba a Zamani (Adamawa).
- Wake ya sauka da ₦5,000 a Mile 12 (Legas) da Zamani (Adamawa), amma ya ƙaru a Dawanau (Kano).
- Shinkafa ta waje (Foreign Rice) ta ƙaru da ₦5,000 a Mile 12 (Legas), yayin da ta ragu da ₦3,000 a Dawanau (Kano).
- Tsabar shinkafa ta ƙaru da ₦2,000 a Saminaka (Kaduna), amma ta tsaya yadda take a yawancin sauran kasuwanni.
- Taliya ta ƙaru da ₦1,000 a Mai’adua (Katsina), yayin da farashinta bai canza ba a sauran kasuwannin da aka bibiya.
- Dawanau (Kano) har yanzu ce ke da shinkafar Hausa mafi tsada, inda ake sayar da buhun Jamila kan ₦120,000.
- Wake ya fi tsada a Mile 12 (Legas), duk da cewa farashinsa ya sauka zuwa ₦120,000 a wannan mako.
- A mafi yawan kasuwannin da aka bibiya, ba a samu gagarumin sauyi ba, lamarin da ke nuna cewa farashin kayan abinci na ci gaba da kasancewa cikin yanayi mai ɗan kwanciyar hankali idan aka kwatanta da makonnin baya.
